MAIN SPONSOR
Partner/Convenzionati
Link Utili
13/11/2016
CESTISTICA 87 PINEROLO-VERCELLI RICES 66-59 (17-16; 22-8; 18-24; 2-19): Manitta 15, Giordano 2; Martinetti 1; Akponine 1; Morello 1; Tamarindo 7;Cornaglia 12;Gaddo 4;Reiser 2; Chiavassa 14.POS | SQUADRA | G. | W | T | L | CANESTRI | DIFF | PTI | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ↑ | Fortitudo Alessandria | 6 | 5 | 0 | 1 | 438 - 334 | +104 | 10 | ||
2 | ↑ | Reba Basket Torino | 6 | 5 | 0 | 1 | 436 - 342 | +94 | 10 | ||
3 | ↑ | Cuneo Granda Basketball | 6 | 5 | 0 | 1 | 405 - 364 | +41 | 10 | ||
4 | ↓ | Pall. Trino | 6 | 5 | 0 | 1 | 400 - 369 | +31 | 10 | ||
5 | • | Basket Club Serravalle Scrivia | 6 | 4 | 0 | 2 | 372 - 341 | +31 | 8 | ||
6 | ↑ | Cestistica Pinerolo | 6 | 3 | 0 | 3 | 389 - 377 | +12 | 6 | ||
7 | ↓ | Lettera 22 Ivrea | 6 | 3 | 0 | 3 | 342 - 346 | -4 | 6 | ||
8 | ↓ | Usac Basket Rivarolo | 6 | 2 | 0 | 4 | 439 - 446 | -7 | 4 | ||
9 | • | Basket Club Vercelli Rices | 6 | 2 | 0 | 4 | 340 - 371 | -31 | 4 | ||
10 | ↑ | Torino Teen Basket Pino Torinese | 6 | 2 | 0 | 4 | 335 - 373 | -38 | 4 | ||
11 | ↓ | Ginnastica Torino | 6 | 2 | 0 | 4 | 387 - 440 | -53 | 4 | ||
12 | ↓ | Sea Basket Settimo Torinese | 6 | 2 | 0 | 4 | 328 - 409 | -81 | 4 | ||
13 | • | Kolbe Torino | 6 | 1 | 0 | 5 | 334 - 381 | -47 | 2 | ||
14 | • | Arona Basket | 6 | 1 | 0 | 5 | 356 - 408 | -52 | 2 | |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager