MAIN SPONSOR
Partner/Convenzionati
Link Utili
20/11/2016
Rices Vercelli-Angelico Biella: 67-38 (18-3 15-16 18-9 16-10)P | Squadra | P | G | V | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL. UISP RIVER BORGARO ASD | 10 | 5 | 5 | 0 | 337 | 133 |
2 | ASD BASKET CLUB VERCELLI RICES | 10 | 5 | 5 | 0 | 305 | 202 |
3 | A.S.D. TEENS BASKET COSSATO | 8 | 5 | 4 | 1 | 270 | 191 |
4 | A.S.D. E.C.S. BASKET | 6 | 5 | 3 | 2 | 288 | 209 |
5 | LETTERA 22 A.S.D. | 6 | 5 | 3 | 2 | 264 | 209 |
6 | PALL. BIELLA SSDARL | 4 | 5 | 2 | 3 | 203 | 246 |
7 | A.S.D.PALL. CHIVASSO | 2 | 4 | 1 | 3 | 181 | 222 |
8 | A.S.D. PALLACANESTRO CIRIE' | 2 | 5 | 1 | 4 | 191 | 285 |
9 | A.S.D. VIGLIANO BASKET CLUB | 0 | 4 | 0 | 4 | 132 | 233 |
10 | A.S.DIL. PALL. TRINO | 0 | 5 | 0 | 5 | 115 | 356 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager