MAIN SPONSOR
Partner/Convenzionati
Link Utili
10/12/2016
Piossasco-Vercelli Rices: 61-37 (16-14 25-23 42-28)P | Squadra | P | G | V | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.S.D. SCUOLA BASKET ASTI | 16 | 8 | 8 | 0 | 580 | 431 |
2 | SCUOLA BASKET FULGOR OMEGNA | 14 | 8 | 7 | 1 | 563 | 423 |
3 | A.S. DIL. PGA-TWB | 12 | 9 | 6 | 3 | 661 | 598 |
4 | MONCALIERI BKBALLSCHOOL SSDRL | 12 | 7 | 6 | 1 | 446 | 317 |
5 | A.S.D. OLEGGIO JUNIOR BASKET | 12 | 9 | 6 | 3 | 603 | 564 |
6 | AGRISERVICES PIOSSASCO | 10 | 8 | 5 | 3 | 452 | 417 |
7 | A.DIL. ARONA BASKET | 8 | 8 | 4 | 4 | 527 | 505 |
8 | A.BASKET CARMAGNOLA A.S.DIL. | 8 | 7 | 4 | 3 | 485 | 469 |
9 | ASD BASKET CLUB VERCELLI RICES | 4 | 8 | 2 | 6 | 455 | 564 |
10 | A.S.DIL. KOLBE | 2 | 8 | 1 | 7 | 388 | 501 |
11 | A.S.D. COLLEGNO BASKET | 2 | 8 | 1 | 7 | 433 | 513 |
12 | ASD S. PAOLO BASKET 1999 | 2 | 7 | 1 | 6 | 357 | 442 |
13 | MADO BASKET VALENZA | 0 | 7 | 0 | 7 | 298 | 504 |
Le ultime cronache
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager