MAIN SPONSOR
Partner/Convenzionati
Link Utili
17/12/2016
Vercelli Rices-Pallacanestro Trino 67-65 d2ts (15-15; 30-29; 38-40; 56-56; 64-64)P | Squadra | P | G | V | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PGS REBA BASKET A. DIL. | 20 | 11 | 10 | 1 | 788 | 624 |
2 | FORTITUDO ALESSANDRIA | 18 | 11 | 9 | 2 | 841 | 674 |
3 | ASD BASKET CLUB SERRAVALLE | 16 | 11 | 8 | 3 | 754 | 673 |
4 | A.S.DIL. PALL. TRINO | 12 | 11 | 6 | 5 | 729 | 705 |
5 | A.S.D. CUNEO GRANDA BASKETBALL | 12 | 11 | 6 | 5 | 699 | 670 |
6 | EIS GINNASTICA TORINO | 10 | 11 | 5 | 6 | 728 | 766 |
7 | ASD BASKET CLUB VERCELLI RICES | 10 | 11 | 5 | 6 | 660 | 683 |
8 | A.D. USAC RIVAROLO BK 2009 | 10 | 11 | 5 | 6 | 812 | 802 |
9 | LETTERA 22 A.S.D. | 10 | 11 | 5 | 6 | 632 | 676 |
10 | A.S.D. TORINO TEEN BASKET | 8 | 11 | 4 | 7 | 633 | 698 |
11 | A.S.D. CESTISTICA PINEROLO 87 | 8 | 11 | 4 | 7 | 707 | 738 |
12 | ASD S.E.A. BK SETTIMO TORINESE | 8 | 11 | 4 | 7 | 609 | 725 |
13 | A.S.DIL. KOLBE | 8 | 11 | 4 | 7 | 619 | 685 |
14 | A.DIL. ARONA BASKET | 4 | 11 | 2 | 9 | 651 | 743 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager