MAIN SPONSOR
Partner/Convenzionati
Link Utili
15/01/2017
PMS Moncalieri-Rices Vercelli: 47-64 (12-15 14-17 6-15 15-17)P | Squadra | P | G | V | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.S.DIL. BASKET PONDERANO | 20 | 10 | 10 | 0 | 682 | 384 |
2 | ASD BASKET CLUB VERCELLI RICES | 18 | 10 | 9 | 1 | 736 | 452 |
3 | A.S.D. SCUOLA BASKET ASTI | 14 | 9 | 7 | 2 | 602 | 432 |
4 | A.D. USAC RIVAROLO BK 2009 | 12 | 10 | 6 | 4 | 603 | 537 |
5 | MONCALIERI BKBALLSCHOOL SSDRL | 8 | 10 | 4 | 6 | 573 | 551 |
6 | A.S.D. VIGLIANO BASKET CLUB | 6 | 9 | 3 | 6 | 432 | 666 |
7 | FORTITUDO ALESSANDRIA | 4 | 10 | 2 | 8 | 404 | 634 |
8 | A.S.DIL. PALL. TRINO | 4 | 10 | 2 | 8 | 508 | 682 |
9 | A.S. DIL. IL CANESTRO | 2 | 10 | 1 | 9 | 458 | 660 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager