MAIN SPONSOR
Partner/Convenzionati
Link Utili
29/04/2017
Kolbe Torino-Rices Vercelli: 66-81 (22-10 12-27 17-16 15-28)P | Squadra | P | G | V | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MONCALIERI BKBALLSCHOOL SSDRL | 42 | 24 | 21 | 3 | 1569 | 1240 |
2 | A.S.D. SCUOLA BASKET ASTI | 38 | 24 | 19 | 5 | 1615 | 1321 |
3 | A.DIL. ARONA BASKET | 36 | 24 | 18 | 6 | 1634 | 1449 |
4 | SCUOLA BASKET FULGOR OMEGNA | 34 | 24 | 17 | 7 | 1527 | 1280 |
5 | AGRISERVICES PIOSSASCO | 30 | 24 | 15 | 9 | 1435 | 1283 |
6 | A.S.D. OLEGGIO JUNIOR BASKET | 26 | 24 | 13 | 11 | 1471 | 1448 |
7 | A.BASKET CARMAGNOLA A.S.DIL. | 26 | 24 | 13 | 11 | 1636 | 1533 |
8 | A.S. DIL. PGA-TWB | 22 | 24 | 11 | 13 | 1582 | 1645 |
9 | A.S.DIL. KOLBE | 16 | 24 | 8 | 16 | 1306 | 1419 |
10 | A.S.D. COLLEGNO BASKET | 16 | 24 | 8 | 16 | 1337 | 1471 |
11 | ASD BASKET CLUB VERCELLI RICES | 14 | 24 | 7 | 17 | 1341 | 1597 |
12 | ASD S. PAOLO BASKET 1999 | 10 | 24 | 5 | 19 | 1298 | 1548 |
13 | MADO BASKET VALENZA | 2 | 24 | 1 | 23 | 1060 | 1577 |
Le ultime cronache
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager