MAIN SPONSOR
Partner/Convenzionati
Link Utili
14/10/2017
VERCELLI RICES-KOLBE TORINO: 49-73 (10-17 16-16 13-13 10-17)P | Squadra | P | G | V | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EIS GINNASTICA TORINO | 4 | 2 | 2 | 0 | 142 | 102 |
2 | A.D. USAC RIVAROLO BK 2009 | 4 | 2 | 2 | 0 | 127 | 97 |
3 | A.S.DIL. KOLBE | 4 | 2 | 2 | 0 | 138 | 111 |
4 | SERRAVALLE RETAIL PARK | 4 | 2 | 2 | 0 | 120 | 108 |
5 | LETTERA 22 A.S.D. | 2 | 2 | 1 | 1 | 123 | 135 |
6 | A.DIL. ARONA BASKET | 2 | 2 | 1 | 1 | 149 | 139 |
7 | ASD NUOVA PALL. GHEMME | 2 | 2 | 1 | 1 | 114 | 114 |
8 | C.R. SALUZZO | 2 | 2 | 1 | 1 | 126 | 124 |
9 | EUROTEC SAVIGLIANO | 2 | 2 | 1 | 1 | 113 | 116 |
10 | VIMARK CUNEO | 2 | 2 | 1 | 1 | 129 | 143 |
11 | ASD S.E.A. BK SETTIMO TORINESE | 0 | 2 | 0 | 2 | 106 | 120 |
12 | GALUP PINEROLO 87 | 0 | 2 | 0 | 2 | 108 | 131 |
13 | TAVERNA LUDWIG O.A.S.I. | 0 | 2 | 0 | 2 | 110 | 135 |
14 | ASD BASKET CLUB VERCELLI RICES | 0 | 2 | 0 | 2 | 109 | 139 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager