MAIN SPONSOR
Partner/Convenzionati
Link Utili
05/11/2017
VERCELLI RICES-PALLACANESTRO BIELLA: 41-121 (7-33. 8-28. 18-33. 8-27)P | Squadra | P | G | V | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BANCA SELLA BIELLA | 6 | 3 | 3 | 0 | 299 | 158 |
2 | NOVIPIU' CASALE | 4 | 2 | 2 | 0 | 147 | 102 |
3 | COLLEGE BASKETBALL | 4 | 2 | 2 | 0 | 158 | 109 |
4 | A.S.D. SCUOLA BASKET TICINO | 4 | 3 | 2 | 1 | 184 | 174 |
5 | NOVARA BASKET A.S.D. | 2 | 3 | 1 | 2 | 171 | 205 |
6 | VERCELLI RICES DEL BORGO | 2 | 3 | 1 | 2 | 160 | 262 |
7 | A.DIL. ARONA BASKET | 0 | 3 | 0 | 3 | 185 | 219 |
8 | LETTERA 22 A.S.D. | 0 | 3 | 0 | 3 | 147 | 222 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager