MAIN SPONSOR
Partner/Convenzionati
Link Utili
05/11/2017
COLLEGE BORGOMANERO-VERCELLI RICES: 54-42 (14-12 10-10 22-16 8-4)P | Squadra | P | G | V | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOVARA BASKET A.S.D. | 6 | 3 | 3 | 0 | 270 | 140 |
2 | A.DIL. ARONA BASKET | 6 | 3 | 3 | 0 | 224 | 110 |
3 | DERTHONA BASKETBALL LAB | 6 | 4 | 3 | 1 | 239 | 201 |
4 | LETTERA 22 A.S.D. | 4 | 4 | 2 | 2 | 233 | 255 |
5 | NOVIPIU' CASALE | 4 | 4 | 2 | 2 | 208 | 235 |
6 | BANCA SELLA BIELLA | 2 | 4 | 1 | 3 | 247 | 258 |
7 | COLLEGE BASKETBALL | 2 | 4 | 1 | 3 | 206 | 282 |
8 | VERCELLI RICES DEL BORGO | 0 | 4 | 0 | 4 | 140 | 286 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager