MAIN SPONSOR
Partner/Convenzionati
Link Utili
07/11/2017
VERCELLI RICES-DERTHONA: 37-63 (2-8 9-13 16-17 10-25)P | Squadra | P | G | V | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CUS TORINO ASD | 6 | 3 | 3 | 0 | 276 | 141 |
2 | NOVARA BASKET A.S.D. | 6 | 3 | 3 | 0 | 238 | 122 |
3 | DERTHONA BASKETBALL LAB | 4 | 3 | 2 | 1 | 177 | 154 |
4 | MADO BASKET VALENZA | 4 | 3 | 2 | 1 | 166 | 182 |
5 | A.DIL. BASKET CLUB NOVARA | 2 | 3 | 1 | 2 | 175 | 191 |
6 | A.S.DIL. KOLBE | 2 | 3 | 1 | 2 | 146 | 228 |
7 | VERCELLI RICES DEL BORGO | 0 | 3 | 0 | 3 | 133 | 187 |
8 | TECPOOL CASALE | 0 | 3 | 0 | 3 | 145 | 251 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager