MAIN SPONSOR
Partner/Convenzionati
Link Utili
19/11/2017
VERCELLI RICES-JUNIOR CASALE: 32-69 (7-14 2-20 9-20 12-15)P | Squadra | P | G | V | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOVARA BASKET A.S.D. | 12 | 6 | 6 | 0 | 504 | 263 |
2 | A.DIL. ARONA BASKET | 10 | 6 | 5 | 1 | 424 | 292 |
3 | DERTHONA BASKETBALL LAB | 8 | 6 | 4 | 2 | 358 | 329 |
4 | LETTERA 22 A.S.D. | 6 | 6 | 3 | 3 | 354 | 365 |
5 | NOVIPIU' CASALE | 6 | 6 | 3 | 3 | 324 | 350 |
6 | BANCA SELLA BIELLA | 4 | 6 | 2 | 4 | 397 | 394 |
7 | COLLEGE BASKETBALL | 2 | 6 | 1 | 5 | 325 | 467 |
8 | VERCELLI RICES DEL BORGO | 0 | 6 | 0 | 6 | 211 | 437 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager