MAIN SPONSOR
Partner/Convenzionati
Link Utili
20/01/2018
CLASSIFICA
P | SQUADRA | P | G | V | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BANCA SELLA BIELLA | 20 | 10 | 10 | 0 | 895 | 527 |
2 | NOVIPIU' CASALE | 12 | 10 | 6 | 4 | 670 | 562 |
3 | NOVARA BASKET A.S.D. | 12 | 9 | 6 | 3 | 594 | 556 |
4 | COLLEGE BASKETBALL | 12 | 10 | 6 | 4 | 750 | 647 |
5 | A.S.D. SCUOLA BASKET TICINO | 10 | 10 | 5 | 5 | 640 | 622 |
6 | A.DIL. ARONA BASKET | 6 | 9 | 3 | 6 | 526 | 588 |
7 | VERCELLI RICES DEL BORGO | 6 | 10 | 3 | 7 | 540 | 773 |
8 | LETTERA 22 A.S.D. | 0 | 10 | 0 | 10 | 462 | 802 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager