MAIN SPONSOR
Partner/Convenzionati
Link Utili
28/01/2018
VERCELLI RICES-TICINO BASKET: 54-103. (24-22 16-19 4-26 10-36)CLASSIFICA
P | SQUADRA | P | G | V | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BANCA SELLA BIELLA | 22 | 11 | 11 | 0 | 964 | 582 |
2 | NOVIPIU' CASALE | 14 | 12 | 7 | 5 | 789 | 683 |
3 | NOVARA BASKET A.S.D. | 14 | 10 | 7 | 3 | 669 | 586 |
4 | COLLEGE BASKETBALL | 12 | 11 | 6 | 5 | 797 | 698 |
5 | A.S.D. SCUOLA BASKET TICINO | 12 | 11 | 6 | 5 | 743 | 676 |
6 | A.DIL. ARONA BASKET | 8 | 11 | 4 | 7 | 629 | 699 |
7 | VERCELLI RICES DEL BORGO | 6 | 11 | 3 | 8 | 594 | 876 |
8 | LETTERA 22 A.S.D. | 0 | 11 | 0 | 11 | 492 | 877 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager