MAIN SPONSOR
Partner/Convenzionati
Link Utili
28/01/2018
Novipiù Casale Monferrato-Vercelli Rices: 88-44 (28-12 23-10 22-16 16-6)CLASSIFICA
P | SQUADRA | P | G | V | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOVARA BASKET A.S.D. | 24 | 13 | 12 | 1 | 1075 | 595 |
2 | DERTHONA BASKETBALL LAB | 22 | 13 | 11 | 2 | 782 | 653 |
3 | A.DIL. ARONA BASKET | 20 | 13 | 10 | 3 | 862 | 671 |
4 | NOVIPIU' CASALE | 14 | 13 | 7 | 6 | 757 | 735 |
5 | LETTERA 22 A.S.D. | 12 | 13 | 6 | 7 | 784 | 847 |
6 | BANCA SELLA BIELLA | 8 | 13 | 4 | 9 | 841 | 847 |
7 | COLLEGE BASKETBALL | 4 | 13 | 2 | 11 | 706 | 1008 |
8 | VERCELLI RICES DEL BORGO | 0 | 13 | 0 | 13 | 481 | 932 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager