MAIN SPONSOR
Partner/Convenzionati
Link Utili
03/02/2018
College Borgomanero-Rices Vercelli: 82-67 (22-13 23-13 27-20 10-21)CLASSIFICA
P | SQUADRA | P | G | V | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.DIL. BASKET CLUB NOVARA | 24 | 12 | 12 | 0 | 780 | 555 |
2 | G.S. DIL. VALSESIA BASKET | 18 | 11 | 9 | 2 | 738 | 522 |
3 | A.DIL. ARONA BASKET | 16 | 12 | 8 | 4 | 792 | 715 |
4 | A.S.D. TEENS BASKET COSSATO | 16 | 12 | 8 | 4 | 743 | 674 |
5 | A.S.D. BORGOMANERO SPORTING CL | 16 | 12 | 8 | 4 | 823 | 630 |
6 | A.S.DIL. BASKET PONDERANO | 14 | 12 | 7 | 5 | 740 | 576 |
7 | VERCELLI RICES DEL BORGO | 8 | 12 | 4 | 8 | 779 | 778 |
8 | A.S.D. E.C.S. BASKET | 4 | 12 | 2 | 10 | 672 | 815 |
9 | ASD BASKET TEAM CASTELLETTO | 2 | 11 | 1 | 10 | 477 | 749 |
10 | A.S.D. VIGLIANO BASKET CLUB | 0 | 12 | 0 | 12 | 435 | 965 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager