MAIN SPONSOR
Partner/Convenzionati
Link Utili
04/02/2018
Ciriè-Vercelli Rices: 78-57 (22-8 17-9 18-18 21-22)CLASSIFICA
P | SQUADRA | P | G | V | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASD BASKET CLUB TRECATE | 26 | 14 | 13 | 1 | 989 | 792 |
2 | SCUOLA BASKET FULGOR OMEGNA | 24 | 15 | 12 | 3 | 1174 | 847 |
3 | A.S.D. PALLACANESTRO CIRIE' | 18 | 15 | 9 | 6 | 992 | 892 |
4 | NUOVA PGS DON BOSCO A.S.D. | 18 | 15 | 9 | 6 | 972 | 923 |
5 | G.S. DIL. VALSESIA BASKET | 16 | 13 | 8 | 5 | 886 | 800 |
6 | VERCELLI RICES DEL BORGO | 10 | 14 | 5 | 9 | 871 | 856 |
7 | LETTERA 22 A.S.D. | 10 | 15 | 5 | 10 | 980 | 986 |
8 | ASD S.E.A. BK SETTIMO TORINESE | 6 | 13 | 3 | 10 | 662 | 1018 |
9 | A.S.D. OLEGGIO JUNIOR BASKET | 0 | 14 | 0 | 14 | 691 | 1103 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager