MAIN SPONSOR
Partner/Convenzionati
Link Utili
11/02/2018
Vercelli Rices- Junior Casale: 51-66 (16-12 12-24 10-12 13-18)CLASSIFICA
P | SQUADRA | P | G | V | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BANCA SELLA BIELLA | 26 | 13 | 13 | 0 | 1133 | 699 |
2 | NOVARA BASKET A.S.D. | 18 | 13 | 9 | 4 | 884 | 766 |
3 | NOVIPIU' CASALE | 16 | 13 | 8 | 5 | 855 | 734 |
4 | COLLEGE BASKETBALL | 16 | 13 | 8 | 5 | 936 | 806 |
5 | A.S.D. SCUOLA BASKET TICINO | 12 | 14 | 6 | 8 | 929 | 905 |
6 | A.DIL. ARONA BASKET | 10 | 12 | 5 | 7 | 716 | 743 |
7 | VERCELLI RICES DEL BORGO | 6 | 13 | 3 | 10 | 691 | 1043 |
8 | LETTERA 22 A.S.D. | 0 | 13 | 0 | 13 | 587 | 1035 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager