MAIN SPONSOR
Partner/Convenzionati
Link Utili
03/03/2018
Vercelli Rices-ECS Crescentino: 62-53 (18-18 17-11 12-9 15-15)CLASSIFICA
P | SQUADRA | P | G | V | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.DIL. BASKET CLUB NOVARA | 26 | 14 | 13 | 1 | 900 | 671 |
2 | G.S. DIL. VALSESIA BASKET | 24 | 15 | 12 | 3 | 982 | 732 |
3 | A.S.DIL. BASKET PONDERANO | 20 | 15 | 10 | 5 | 952 | 711 |
4 | A.S.D. TEENS BASKET COSSATO | 18 | 14 | 9 | 5 | 865 | 789 |
5 | A.DIL. ARONA BASKET | 18 | 15 | 9 | 6 | 946 | 902 |
6 | A.S.D. BORGOMANERO SPORTING CL | 18 | 13 | 9 | 4 | 889 | 673 |
7 | VERCELLI RICES DEL BORGO | 12 | 15 | 6 | 9 | 923 | 857 |
8 | ASD BASKET TEAM CASTELLETTO | 6 | 15 | 3 | 12 | 703 | 996 |
9 | A.S.D. E.C.S. BASKET | 4 | 15 | 2 | 13 | 759 | 969 |
10 | A.S.D. VIGLIANO BASKET CLUB | 0 | 15 | 0 | 15 | 548 | 1167 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager