MAIN SPONSOR
Partner/Convenzionati
Link Utili
04/03/2018
Crescentino-Vercelli Rices: 81-60 (21-7 16-19 18-15 26-19)CLASSIFICA
P | SQUADRA | P | G | V | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.S.D. E.C.S. BASKET | 32 | 17 | 16 | 1 | 1224 | 736 |
2 | BANCA SELLA BIELLA | 28 | 17 | 14 | 3 | 1246 | 915 |
3 | A.D. ETEILA BASKET | 22 | 16 | 11 | 5 | 1045 | 851 |
4 | OMD BASKET CIGLIANO | 20 | 17 | 10 | 7 | 1011 | 988 |
5 | ASD S.E.A. BK SETTIMO TORINESE | 18 | 16 | 9 | 7 | 924 | 802 |
6 | PGS REBA BASKET A. DIL. | 18 | 17 | 9 | 8 | 1084 | 892 |
7 | VERCELLI RICES DEL BORGO | 16 | 17 | 8 | 9 | 1101 | 1030 |
8 | A.D. USAC RIVAROLO BK 2009 | 8 | 17 | 4 | 13 | 985 | 1203 |
9 | A. DIL. VENARIA REALE PALL. | 6 | 17 | 3 | 14 | 824 | 1132 |
10 | ASD PALL. MONTALTO DORA | 0 | 17 | 0 | 17 | 615 | 1510 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager