Finora ci avete visitato in 132518.

MAIN SPONSOR

Partner/Convenzionati

Link Utili

16 giornata

10/03/2018

ARONA-VERCELLI RICES: 84-51 (19-17  25-13  16-15  24-16)
VERCELLI RICES: Bagliero 2, Giratoio 6, Liberali 3, Adylosa, Bossola 4, Schiorlin, Provera 11, El Hammimi 12, Gagnone 13, Barale.
Coach Carofiglio Vice Ziino

 

CLASSIFICA 

P SQUADRA P G V P PF PS
1 A.DIL. BASKET CLUB NOVARA 30 16 15 1 1031 785
2 G.S. DIL. VALSESIA BASKET 26 16 13 3 1040 779
3 A.S.D. TEENS BASKET COSSATO 20 16 10 6 967 897
4 A.DIL. ARONA BASKET 20 16 10 6 1030 953
5 A.S.D. BORGOMANERO SPORTING CL 20 16 10 6 1085 848
6 A.S.DIL. BASKET PONDERANO 20 16 10 6 1006 774
7 VERCELLI RICES DEL BORGO 12 16 6 10 974 941
8 A.S.D. E.C.S. BASKET 6 16 3 13 824 1026
9 ASD BASKET TEAM CASTELLETTO 6 16 3 13 755 1082
10 A.S.D. VIGLIANO BASKET CLUB 0 16 0 16 605 1232

Sito generato con sistema PowerSportArea Manager