MAIN SPONSOR
Partner/Convenzionati
Link Utili
21/04/2018
CLASSIFICA
P | SQUADRA | P | G | V | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SERRAVALLE RETAIL PARK | 44 | 26 | 22 | 4 | 1864 | 1521 |
2 | NUOVA PALL. GHEMME ROVELLOTTI | 44 | 26 | 22 | 4 | 1927 | 1647 |
3 | A.S.DIL. KOLBE | 40 | 26 | 20 | 6 | 1800 | 1610 |
4 | C.R. SALUZZO | 32 | 26 | 16 | 10 | 1756 | 1687 |
5 | A.D. USAC RIVAROLO BK 2009 | 32 | 26 | 16 | 10 | 1807 | 1688 |
6 | EUROTEC SAVIGLIANO | 28 | 26 | 14 | 12 | 1603 | 1589 |
7 | ASD BASKET CLUB VERCELLI RICES | 24 | 26 | 12 | 14 | 1580 | 1639 |
8 | A.DIL. ARONA BASKET | 24 | 26 | 12 | 14 | 1855 | 1944 |
9 | TAVERNA LUDWIG O.A.S.I. | 22 | 26 | 11 | 15 | 1565 | 1685 |
10 | ASD S.E.A. BK SETTIMO TORINESE | 20 | 26 | 10 | 16 | 1599 | 1682 |
11 | EIS GINNASTICA TORINO | 18 | 26 | 9 | 17 | 1786 | 1856 |
12 | GALUP PINEROLO 87 | 16 | 26 | 8 | 18 | 1552 | 1669 |
13 | LETTERA 22 A.S.D. | 14 | 26 | 7 | 19 | 1556 | 1752 |
14 | VIMARK CUNEO | 6 | 26 | 3 | 23 | 1547 | 1828 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager