MAIN SPONSOR
Partner/Convenzionati
Link Utili
20/10/2018
VERCELLI RICES-VALSESIA BASKET: 81-40 (22-8 25-6 15-7 19-18)CLASSIFICA
P | SQUADRA | P | G | V | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASD BASKET CLUB VERCELLI RICES | 2 | 1 | 1 | 0 | 81 | 40 |
2 | COLLEGE BASKETBALL B | 2 | 1 | 1 | 0 | 62 | 44 |
3 | A. DIL. TRIVERO BASKET | 2 | 1 | 1 | 0 | 61 | 53 |
4 | A.S.DIL. BASKET PONDERANO | 2 | 1 | 1 | 0 | 68 | 66 |
5 | M.T. INDUSTRIALI COSSATO | 0 | 1 | 0 | 1 | 66 | 68 |
6 | NOVARA BASKET A.S.D. | 0 | 1 | 0 | 1 | 53 | 61 |
7 | A.S.D. OLEGGIO JUNIOR BASKET | 0 | 1 | 0 | 1 | 44 | 62 |
8 | GESSI VALSESIA BASKET | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 | 81 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager