MAIN SPONSOR
Partner/Convenzionati
Link Utili
08/12/2018
PINEROLO-VERCELLI RICES: 64-67 (11-17 21-16 16-18 16-26)Pos. | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amatori Savigliano | 16 | 1.60 | 10 | 8 | 2 | .800 | 702 | 633 | 1.11 | 70.2 | 63.3 |
2 | O.A.S.I. Laura Vicuna | 14 | 1.40 | 10 | 7 | 3 | .700 | 671 | 620 | 1.08 | 67.1 | 62.0 |
3 | Arona Basket | 14 | 1.40 | 10 | 7 | 3 | .700 | 618 | 566 | 1.09 | 61.8 | 56.6 |
4 | Pall. Saluzzo | 14 | 1.40 | 10 | 7 | 3 | .700 | 694 | 633 | 1.10 | 69.4 | 63.3 |
5 | Chivasso Castelrosso | 14 | 1.40 | 10 | 7 | 3 | .700 | 658 | 587 | 1.12 | 65.8 | 58.7 |
6 | Ginnastica Torino | 12 | 1.20 | 10 | 6 | 4 | .600 | 681 | 652 | 1.04 | 68.1 | 65.2 |
7 | B.C. Vercelli Rices | 10 | 1.00 | 10 | 5 | 5 | .500 | 641 | 586 | 1.09 | 64.1 | 58.6 |
8 | Cestistica Pinerolo 87 | 10 | 1.00 | 10 | 5 | 5 | .500 | 604 | 578 | 1.04 | 60.4 | 57.8 |
9 | Settimo Torinese BK | 8 | 0.89 | 9 | 4 | 5 | .444 | 490 | 506 | 0.97 | 54.4 | 56.2 |
10 | Rivarolo BK 2009 | 8 | 0.89 | 9 | 4 | 5 | .444 | 563 | 585 | 0.96 | 62.6 | 65.0 |
11 | Pall. Grugliasco | 6 | 0.60 | 10 | 3 | 7 | .300 | 604 | 670 | 0.90 | 60.4 | 67.0 |
12 | Cuneo Granda BK | 6 | 0.60 | 10 | 3 | 7 | .300 | 580 | 681 | 0.85 | 58.0 | 68.1 |
13 | Lettera 22 Ivrea | 4 | 0.40 | 10 | 2 | 8 | .200 | 660 | 726 | 0.91 | 66.0 | 72.6 |
14 | Kolbe Torino | 2 | 0.20 | 10 | 1 | 9 | .100 | 553 | 696 | 0.79 | 55.3 | 69.6 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager