Finora ci avete visitato in 132530.

MAIN SPONSOR

Partner/Convenzionati

Link Utili

11 giornata

15/12/2018


VERCELLI RICES-AMATORI SAVIGLIANO:65–72 (16-17, 17-20, 18-17, 21-11)
B.C. VERCELLI RICES
Morello T. 15, Frattallone M. 11, Cambursano D. 10, Manitta A. 10, Giordano A.8, Danna P. 7, Sabatino E. 4, Busnelli M.Tamarindo L.Reiser F.Buffon M. ne, Gagnone G. ne, 
All.re:Galdi, Vice All.re: Pessano
AMATORI SAVIGLIANO
Maffeo L. 23, Olowu J. 22, Giorsino R. 12, Icardi A. 8, Testa A. 6, Grezda A. 1, Blidi A.Giraudo G.Mondino P
All.re:Fiorito.

C SILVER
Pos. Squadra P.ti P.ti/P G V P % PF PS Q PF/P PS/P
1 Amatori Savigliano 18 1.64 11 9 2 .818 774 698 1.11 70.4 63.5
2 O.A.S.I. Laura Vicuna 16 1.45 11 8 3 .727 754 697 1.08 68.5 63.4
3 Pall. Saluzzo 16 1.45 11 8 3 .727 764 687 1.11 69.5 62.5
4 Ginnastica Torino 14 1.27 11 7 4 .636 754 708 1.06 68.5 64.4
5 Chivasso Castelrosso 14 1.27 11 7 4 .636 735 670 1.10 66.8 60.9
6 Arona Basket 14 1.27 11 7 4 .636 674 639 1.05 61.3 58.1
7 Cestistica Pinerolo 87 12 1.09 11 6 5 .545 680 650 1.05 61.8 59.1
8 B.C. Vercelli Rices 10 0.91 11 5 6 .455 700 658 1.06 63.6 59.8
9 Rivarolo BK 2009 10 1.00 10 5 5 .500 621 635 0.98 62.1 63.5
10 Settimo Torinese BK 8 0.80 10 4 6 .400 544 576 0.94 54.4 57.6
11 Pall. Grugliasco 6 0.55 11 3 8 .273 646 726 0.89 58.7 66.0
12 Cuneo Granda BK 6 0.55 11 3 8 .273 630 733 0.86 57.3 66.6
13 Kolbe Torino 4 0.36 11 2 9 .182 609 738 0.83 55.4 67.1
14 Lettera 22 Ivrea 4 0.36 11 2 9 .182 732 802 0.91 66.5 72.9

 

Sito generato con sistema PowerSportArea Manager