MAIN SPONSOR
Partner/Convenzionati
Link Utili
19/01/2019
ARONA-VERCELLI RICES: 83-49 (19-10 19-10 28-18 17-11)CLASSIFICA
P | SQUADRA | P | G | V | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOVARA BASKET A.S.D. | 22 | 14 | 11 | 3 | 1069 | 693 |
2 | COLLEGE BASKETBALL | 22 | 13 | 11 | 2 | 930 | 612 |
3 | A.DIL. ARONA BASKET | 20 | 14 | 10 | 4 | 977 | 782 |
4 | BERTRAM YACHTS DERTHONA BASKE | 18 | 13 | 9 | 4 | 900 | 688 |
5 | LETTERA 22 A.S.D. | 14 | 13 | 7 | 6 | 716 | 687 |
6 | BONPRIX BIELLA | 12 | 13 | 6 | 7 | 786 | 807 |
7 | NOVIPIU' CASALE | 8 | 13 | 4 | 9 | 732 | 933 |
8 | CHIMI METAL CIGLIANO | 2 | 14 | 1 | 13 | 732 | 1336 |
9 | ASD BASKET CLUB VERCELLI RICES | 2 | 13 | 1 | 12 | 669 | 973 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager