MAIN SPONSOR
Partner/Convenzionati
Link Utili
20/01/2019
VERCELLI RICES-DERTHONA: 53-65 (17-15 21-8 6-20 9-22)CLASSIFICA
P | SQUADRA | P | G | V | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.S.D. CONTE VERDE BASKET | 26 | 13 | 13 | 0 | 939 | 638 |
2 | BERTRAM YACHTS DERTHONA BASKE | 18 | 13 | 9 | 4 | 870 | 694 |
3 | A.DIL. ARONA BASKET A | 16 | 12 | 8 | 4 | 776 | 655 |
4 | NEWFORM BORGOSESIA | 16 | 13 | 8 | 5 | 829 | 715 |
5 | POL. UISP RIVER BORGARO ASD | 12 | 12 | 6 | 6 | 724 | 755 |
6 | A.D. USAC RIVAROLO BK 2009 | 10 | 12 | 5 | 7 | 611 | 693 |
7 | A.S.D.PALL. CHIVASSO | 6 | 12 | 3 | 9 | 709 | 731 |
8 | LETTERA 22 A.S.D. | 4 | 13 | 2 | 11 | 638 | 949 |
9 | ASD BASKET CLUB VERCELLI RICES | 4 | 12 | 2 | 10 | 556 | 822 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager