MAIN SPONSOR
Partner/Convenzionati
Link Utili
03/02/2019
VERCELLI RICES-CONTE VERDE TORINO: (6-22 7-20 11-17 4-8)CLASSIFICA
P | SQUADRA | P | G | V | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.S.D. CONTE VERDE BASKET | 28 | 14 | 14 | 0 | 1006 | 666 |
2 | BERTRAM YACHTS DERTHONA BASKE | 18 | 13 | 9 | 4 | 870 | 694 |
3 | A.DIL. ARONA BASKET A | 18 | 13 | 9 | 4 | 855 | 716 |
4 | NEWFORM BORGOSESIA | 16 | 14 | 8 | 6 | 890 | 794 |
5 | POL. UISP RIVER BORGARO ASD | 14 | 13 | 7 | 6 | 787 | 807 |
6 | A.D. USAC RIVAROLO BK 2009 | 10 | 13 | 5 | 8 | 668 | 753 |
7 | A.S.D.PALL. CHIVASSO | 8 | 13 | 4 | 9 | 769 | 788 |
8 | LETTERA 22 A.S.D. | 4 | 14 | 2 | 12 | 690 | 1012 |
9 | ASD BASKET CLUB VERCELLI RICES | 4 | 13 | 2 | 11 | 584 | 889 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager