MAIN SPONSOR
Partner/Convenzionati
Link Utili
10/02/2019
COSSATO-VERCELLI RICES: 37-100 (T-33 12-17 11-26 7-24)CLASSIFICA
P | SQUADRA | P | G | V | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BASKET GALLIATE A.S.D. | 24 | 12 | 12 | 0 | 877 | 467 |
2 | NEWFORM BASKET BORGOSESIA | 18 | 12 | 9 | 3 | 783 | 551 |
3 | A.S.D. VIRTUS VERBANIA | 18 | 12 | 9 | 3 | 772 | 474 |
4 | ASD BASKET CLUB VERCELLI RICES | 14 | 12 | 7 | 5 | 650 | 571 |
5 | A. DIL. TRIVERO BASKET | 12 | 12 | 6 | 6 | 635 | 679 |
6 | NOVARA BASKET A.S.D. | 12 | 12 | 6 | 6 | 586 | 633 |
7 | PALL. BIELLA SSDARL | 8 | 12 | 4 | 8 | 636 | 722 |
8 | ASD BASKET CLUB TRECATE | 8 | 12 | 4 | 8 | 623 | 763 |
9 | A.S.D. TEENS BASKET COSSATO | 4 | 12 | 2 | 10 | 512 | 824 |
10 | ASD NUOVA PALL. GHEMME | 2 | 12 | 1 | 11 | 464 | 854 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager