MAIN SPONSOR
Partner/Convenzionati
Link Utili
09/03/2019
VERCELLI RICES-KOLBE TORINO: 51-64 (6-19 20-33 29-47)CLASSIFICA
P | SQUADRA | P | G | V | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.S.D. OLEGGIO JUNIOR BASKET | 4 | 2 | 2 | 0 | 114 | 75 |
2 | F.LLI CANTELLO PMS | 4 | 2 | 2 | 0 | 124 | 88 |
3 | A.S.DIL. KOLBE | 2 | 1 | 1 | 0 | 64 | 51 |
4 | A.S.D.PALL. CHIVASSO | 2 | 2 | 1 | 1 | 105 | 125 |
5 | KOOBCAMP ROSTA | 0 | 2 | 0 | 2 | 103 | 120 |
6 | ASD BASKET CLUB VERCELLI RICES | 0 | 2 | 0 | 2 | 89 | 120 |
7 | POL.DIL. ATLAVIR | 0 | 1 | 0 | 1 | 52 | 72 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager