MAIN SPONSOR
Partner/Convenzionati
Link Utili
24/03/2019
VERCELLI RICES-AUXILIUM TORINO: 48-49 (15-16 14-18 13-7 6-8)CLASSIFICA
P | SQUADRA | P | G | V | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.DIL. O.A.S.I. LAURA VICUNA | 6 | 3 | 3 | 0 | 162 | 135 |
2 | BASKET 86 ORBASSANO | 4 | 3 | 2 | 1 | 183 | 156 |
3 | ASD BALDISSERO SPORT ONLUS | 4 | 3 | 2 | 1 | 215 | 158 |
4 | AUXILIUM PALLACANESTRO TO GIAL | 4 | 3 | 2 | 1 | 172 | 161 |
5 | TECPOOL CB TEAM BASKET | 4 | 4 | 2 | 2 | 224 | 235 |
6 | ASD BASKET CLUB VERCELLI RICES | 2 | 3 | 1 | 2 | 169 | 202 |
7 | A.D. USAC RIVAROLO BK 2009 | 2 | 4 | 1 | 3 | 198 | 253 |
8 | NOVARA BASKET A.S.D. | 0 | 3 | 0 | 3 | 158 | 181 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager