MAIN SPONSOR
Partner/Convenzionati
Link Utili
30/03/2019
VERCELLI RICES-ERIDANIA TORINO: 81-48 (13-14 28-5 20-14 20-14)CLASSIFICA
P | SQUADRA | P | G | V | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEWFORM BASKET BORGOSESIA | 6 | 4 | 3 | 1 | 221 | 197 |
2 | EVISO PALL. ABA SALUZZO | 6 | 4 | 3 | 1 | 202 | 162 |
3 | A. DIL. VICTORIA PALL. TORINO | 4 | 4 | 2 | 2 | 225 | 225 |
4 | ASD BASKET CLUB VERCELLI RICES | 4 | 4 | 2 | 2 | 216 | 195 |
5 | A.S.D. CESTISTICA PINEROLO 87 | 2 | 4 | 1 | 3 | 192 | 201 |
6 | A.S.DIL. ERIDANIA BASKET | 2 | 4 | 1 | 3 | 195 | 271 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager