MAIN SPONSOR
Partner/Convenzionati
Link Utili
13/04/2019
CUS TORINO-VERCELLI RICES: 100-29 (12-9 24-2 32-6 26-12)CLASSIFICA
P | SQUADRA | P | G | V | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CUS TORINO ASD | 12 | 6 | 6 | 0 | 480 | 231 |
2 | A.BASKET CARMAGNOLA A.S.DIL. | 8 | 5 | 4 | 1 | 347 | 242 |
3 | NOVIPIU' CASALE | 8 | 5 | 4 | 1 | 336 | 310 |
4 | SISPORT SPA | 2 | 5 | 1 | 4 | 261 | 318 |
5 | CHIMI METAL CIGLIANO | 2 | 5 | 1 | 4 | 278 | 373 |
6 | A.S.D. PALLACANESTRO CIRIE' | 2 | 5 | 1 | 4 | 243 | 360 |
7 | ASD BASKET CLUB VERCELLI RICES | 2 | 5 | 1 | 4 | 270 | 381 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager