MAIN SPONSOR
Partner/Convenzionati
Link Utili
11/05/2019
VERCELLI RICES-RIVAROLO: 42-70 (8-15 8-20 14-18 12-17)CLASSIFICA
P | SQUADRA | P | G | V | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.S.DIL. KOLBE | 16 | 9 | 8 | 1 | 552 | 425 |
2 | SEDAMYL SALUZZO | 14 | 9 | 7 | 2 | 530 | 399 |
3 | A.D. USAC RIVAROLO BK 2009 | 10 | 9 | 5 | 4 | 568 | 513 |
4 | PGS DON BOSCO CROCETTA A.S.D. | 6 | 9 | 3 | 6 | 487 | 567 |
5 | LETTERA 22 A.S.D. | 6 | 9 | 3 | 6 | 403 | 475 |
6 | ASD BASKET CLUB VERCELLI RICES | 2 | 9 | 1 | 8 | 425 | 586 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager