MAIN SPONSOR
Partner/Convenzionati
Link Utili
20/10/2019
Basket Club Vercelli Rices – Oasi L. Vicuna Rivalta 64-61 (14-16, 33-29, 46-46)Pos. | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USAC Bk2009 Rivarolo | 6 | 2.00 | 3 | 3 | 0 | .000 | 210 | 172 | 1.22 | 70.0 | 57.3 |
2 | Settimo Torinese BK | 6 | 2.00 | 3 | 3 | 0 | .000 | 197 | 167 | 1.18 | 65.7 | 55.7 |
3 | Alter 82 Piossasco | 6 | 2.00 | 3 | 3 | 0 | .000 | 199 | 171 | 1.16 | 66.3 | 57.0 |
4 | Chivasso Castelrosso | 4 | 1.33 | 3 | 2 | 1 | .667 | 200 | 165 | 1.21 | 66.7 | 55.0 |
5 | Pall. Aba Saluzzo | 4 | 1.33 | 3 | 2 | 1 | .667 | 219 | 187 | 1.17 | 73.0 | 62.3 |
6 | Arona Basket | 4 | 1.33 | 3 | 2 | 1 | .667 | 205 | 187 | 1.10 | 68.3 | 62.3 |
7 | Teens Basket Cossato | 4 | 1.33 | 3 | 2 | 1 | .667 | 212 | 224 | 0.95 | 70.7 | 74.7 |
8 | Lettera 22 Ivrea | 2 | 0.67 | 3 | 1 | 2 | .333 | 182 | 231 | 0.79 | 60.7 | 77.0 |
9 | Amici S. Mauro Torinese | 2 | 0.67 | 3 | 1 | 2 | .333 | 197 | 196 | 1.01 | 65.7 | 65.3 |
10 | Cestistica Pinerolo 87 | 2 | 0.67 | 3 | 1 | 2 | .333 | 210 | 225 | 0.93 | 70.0 | 75.0 |
11 | Cuneo Granda BK | 2 | 0.67 | 3 | 1 | 2 | .333 | 208 | 215 | 0.97 | 69.3 | 71.7 |
12 | B.C. Vercelli Rices | 2 | 0.67 | 3 | 1 | 2 | .333 | 190 | 199 | 0.95 | 63.3 | 66.3 |
13 | Grugliasco Dragons | 2 | 0.67 | 3 | 1 | 2 | .333 | 190 | 212 | 0.90 | 63.3 | 70.7 |
14 | Kolbe Torino | 2 | 0.67 | 3 | 1 | 2 | .333 | 173 | 184 | 0.94 | 57.7 | 61.3 |
15 | OASI Laura Vicuna | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 3 | .000 | 190 | 206 | 0.92 | 63.3 | 68.7 |
16 | Cus Torino | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 3 | .000 | 165 | 206 | 0.80 | 55.0 | 68.7 |
Le ultime cronache
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager