MAIN SPONSOR
Partner/Convenzionati
Link Utili
27/10/2019
VERCELLI RICES-BORGOTICINO: 76-75 (26-14 11-26 24-1 15-21)CLASSIFICA
P | SQUADRA | P | G | V | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.S.DIL. BASKET PONDERANO | 6 | 3 | 3 | 0 | 175 | 78 |
2 | NEWFORM BASKET BORGOSESIA | 6 | 3 | 3 | 0 | 215 | 188 |
3 | ASD BASKET CLUB VERCELLI RICES | 4 | 2 | 2 | 0 | 147 | 125 |
4 | PALL. BIELLA SSDARL | 2 | 2 | 1 | 1 | 86 | 107 |
5 | UNION BK BORGOTICINO | 2 | 3 | 1 | 2 | 235 | 175 |
6 | A.S.DIL. PALL. TRINO | 2 | 3 | 1 | 2 | 179 | 195 |
7 | A.S.D. VIRTUS VERBANIA | 0 | 1 | 0 | 1 | 53 | 58 |
8 | NOVARA BASKET A.S.D. | 0 | 3 | 0 | 3 | 178 | 225 |
9 | A.S.D. OLEGGIO JUNIOR BASKET | 0 | 2 | 0 | 2 | 59 | 176 |
Le ultime cronache
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager