MAIN SPONSOR
Partner/Convenzionati
Link Utili
07/12/2019
Pallacanestro Biella - Vc Rices 57-60 (14-16,13-18,14-16,16-10)CLASSIFICA
P | SQUADRA | P | G | V | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.S.DIL. BASKET PONDERANO | 14 | 7 | 7 | 0 | 404 | 264 |
2 | ASD BASKET CLUB VERCELLI RICES | 12 | 7 | 6 | 1 | 522 | 349 |
3 | PALL. BIELLA SSDARL | 8 | 8 | 4 | 4 | 507 | 449 |
4 | NEWFORM BASKET BORGOSESIA | 8 | 7 | 4 | 3 | 416 | 445 |
5 | UNION BK BORGOTICINO | 6 | 6 | 3 | 3 | 451 | 334 |
6 | A.S.DIL. PALL. TRINO | 6 | 7 | 3 | 4 | 446 | 422 |
7 | NOVARA BASKET A.S.D. | 4 | 7 | 2 | 5 | 394 | 452 |
8 | A.S.D. VIRTUS VERBANIA | 4 | 6 | 2 | 4 | 286 | 382 |
9 | A.S.D. OLEGGIO JUNIOR BASKET | 0 | 7 | 0 | 7 | 299 | 628 |
Le ultime cronache
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager