MAIN SPONSOR
Partner/Convenzionati
Link Utili
07/12/2019
CLASSIFICA
P | SQUADRA | P | G | V | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.DIL. LIB. AMICI S. MAURO BK | 12 | 6 | 6 | 0 | 528 | 221 |
2 | ASD S.E.A. BK SETTIMO TORINESE | 10 | 6 | 5 | 1 | 588 | 232 |
3 | A. DIL. VENARIA REALE PALL. | 10 | 6 | 5 | 1 | 377 | 281 |
4 | PALL. BIELLA SSDARL | 8 | 6 | 4 | 2 | 432 | 345 |
5 | A. DIL. TRIVERO BASKET | 6 | 6 | 3 | 3 | 416 | 393 |
6 | A.S.D. TEENS BASKET COSSATO | 4 | 6 | 2 | 4 | 292 | 411 |
7 | AS JUNIOR LIBERTAS PALL SSDARL | 4 | 6 | 2 | 4 | 298 | 423 |
8 | ASD BASKET CLUB VERCELLI RICES | 4 | 6 | 2 | 4 | 323 | 469 |
9 | BASKET CASTELLAMONTE | 2 | 6 | 1 | 5 | 250 | 416 |
10 | A.S.D.PALL. CHIVASSO | 0 | 6 | 0 | 6 | 171 | 484 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager