MAIN SPONSOR
Partner/Convenzionati
Link Utili
17/01/2020
CLASSIFICA
P | SQUADRA | P | G | V | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.S.D. TEENS BASKET COSSATO | 20 | 11 | 10 | 1 | 894 | 565 |
2 | A.D. ETEILA BASKET | 18 | 10 | 9 | 1 | 735 | 473 |
3 | BASKET CIGLIANO A.S.D. | 12 | 10 | 6 | 4 | 698 | 565 |
4 | A.S.D. VIGLIANO BASKET CLUB | 8 | 10 | 4 | 6 | 638 | 551 |
5 | A.S.D. E.C.S. BASKET | 8 | 11 | 4 | 7 | 599 | 734 |
6 | ASD BASKET CLUB VERCELLI RICES | 6 | 10 | 3 | 7 | 594 | 607 |
7 | A.S.D. GOLDEN RIVER | 0 | 10 | 0 | 10 | 305 | 968 |
Le ultime cronache
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager