MAIN SPONSOR
Partner/Convenzionati
Link Utili
26/01/2020
Vercelli Rices-Sarre 111-46 (30-6; 33-11; 20-15; 28-14)CLASSIFICA
P | SQUADRA | P | G | V | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUXILIUM AD QUINTUM | 22 | 11 | 11 | 0 | 842 | 329 |
2 | ASD BASKET CLUB VERCELLI RICES | 20 | 11 | 10 | 1 | 874 | 441 |
3 | ASD S. PAOLO BASKET 1999 | 16 | 10 | 8 | 2 | 665 | 466 |
4 | A. DIL. VENARIA REALE PALL. | 16 | 11 | 8 | 3 | 638 | 421 |
5 | A.S.D. ALFIERI | 14 | 10 | 7 | 3 | 722 | 304 |
6 | PGS REBA BASKET A. DIL. | 10 | 11 | 5 | 6 | 596 | 575 |
7 | A.S.D. COLLEGNO BASKET | 10 | 11 | 5 | 6 | 489 | 625 |
8 | DIMORE E DINTORNI UNISPORT | 8 | 11 | 4 | 7 | 511 | 651 |
9 | ASD S.E.A. BK SETTIMO TORINESE | 6 | 11 | 3 | 8 | 530 | 806 |
10 | A. DIL. VICTORIA PALL. TORINO | 4 | 11 | 2 | 9 | 382 | 752 |
11 | POL.DIL.SARRE CHESALLET BASKET | 4 | 11 | 2 | 9 | 341 | 775 |
12 | A.S.D. E.C.S. BASKET | 0 | 11 | 0 | 11 | 154 | 599 |
Le ultime cronache
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager