MAIN SPONSOR
Partner/Convenzionati
Link Utili
09/02/2020
Vercelli Rices-Collegno Basket 78-42 (16-12; 30-5; 16-10; 16-15)CLASSIFICA
P | SQUADRA | P | G | V | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUXILIUM AD QUINTUM | 26 | 13 | 13 | 0 | 1008 | 374 |
2 | ASD BASKET CLUB VERCELLI RICES | 22 | 13 | 11 | 2 | 1018 | 555 |
3 | A. DIL. VENARIA REALE PALL. | 20 | 13 | 10 | 3 | 754 | 497 |
4 | A.S.D. ALFIERI | 20 | 13 | 10 | 3 | 929 | 427 |
5 | ASD S. PAOLO BASKET 1999 | 18 | 13 | 9 | 4 | 829 | 670 |
6 | DIMORE E DINTORNI UNISPORT | 12 | 13 | 6 | 7 | 644 | 730 |
7 | PGS REBA BASKET A. DIL. | 10 | 13 | 5 | 8 | 655 | 706 |
8 | A.S.D. COLLEGNO BASKET | 10 | 13 | 5 | 8 | 572 | 764 |
9 | ASD S.E.A. BK SETTIMO TORINESE | 8 | 13 | 4 | 9 | 567 | 894 |
10 | POL.DIL.SARRE CHESALLET BASKET | 6 | 13 | 3 | 10 | 395 | 838 |
11 | A. DIL. VICTORIA PALL. TORINO | 4 | 13 | 2 | 11 | 462 | 893 |
12 | A.S.D. E.C.S. BASKET | 0 | 13 | 0 | 13 | 154 | 639 |
Le ultime cronache
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager